Round 4
white | black |
---|---|
TR-808 (2.5) | Rand2015 (3) |
sblackwell (2) | rag2020 (2.5) |
MASuslov44 (2) | austinconnor07 (2) |
CraigF_23 (1.5) | Ash222 (1.5) |
ikonapitra (1.5) | Cynac (1.5) |
Dairena (1.5) | Biceps82 (1.5) |
Prest08 (1) | RJH1981 (0) |
Beric67 (1) | tempo101 (0) |
Round 4
white | black |
---|---|
TR-808 (2.5) | Rand2015 (3) |
sblackwell (2) | rag2020 (2.5) |
MASuslov44 (2) | austinconnor07 (2) |
CraigF_23 (1.5) | Ash222 (1.5) |
ikonapitra (1.5) | Cynac (1.5) |
Dairena (1.5) | Biceps82 (1.5) |
Prest08 (1) | RJH1981 (0) |
Beric67 (1) | tempo101 (0) |
Round 4
white | black |
---|---|
TR-808 (2.5) | Rand2015 (3) |
sblackwell (2) | rag2020 (2.5) |
MASuslov44 (2) | austinconnor07 (2) |
CraigF_23 (1.5) | Ash222 (1.5) |
ikonapitra (1.5) | Cynac (1.5) |
Dairena (1.5) | Biceps82 (1.5) |
Prest08 (1) | RJH1981 (0) |
Beric67 (1) | tempo101 (0) |