Round 4 Results
white | black | result |
---|---|---|
TR-808 | RAND2015 | 0.5 - 0.5 |
sblackwell | rag2020 | 1 - 0 |
MASuslov44 | austinconnor07 | 0.5 - 0.5 |
CraigF_32 | Ash222 | 1 - 0 |
ikonapitra | Cynac | 0.5 - 0.5 |
Dairena | Biceps82 | 1 - 0 |
Prest08 | RJH1981 | 1 - 0 |
Beric67 | tempo101 | 1 - 0 |
Round 4 Results
white | black | result |
---|---|---|
TR-808 | RAND2015 | 0.5 - 0.5 |
sblackwell | rag2020 | 1 - 0 |
MASuslov44 | austinconnor07 | 0.5 - 0.5 |
CraigF_32 | Ash222 | 1 - 0 |
ikonapitra | Cynac | 0.5 - 0.5 |
Dairena | Biceps82 | 1 - 0 |
Prest08 | RJH1981 | 1 - 0 |
Beric67 | tempo101 | 1 - 0 |
Round 4 Results
white | black | result |
---|---|---|
TR-808 | RAND2015 | 0.5 - 0.5 |
sblackwell | rag2020 | 1 - 0 |
MASuslov44 | austinconnor07 | 0.5 - 0.5 |
CraigF_32 | Ash222 | 1 - 0 |
ikonapitra | Cynac | 0.5 - 0.5 |
Dairena | Biceps82 | 1 - 0 |
Prest08 | RJH1981 | 1 - 0 |
Beric67 | tempo101 | 1 - 0 |