Results Round 3
white | black | result |
---|---|---|
Rand2015 | sblackwell | 1 - 0 |
rag2020 | CraigF_23 | 1 - 0 |
Cynac | TR-808 | 0 - 1 |
Ash222 | Dairena | 0.5 - 0.5 |
austinconnor07 | Prest08 | 1 - 0 |
Biceps82 | ikonapitra | 0.5 - 0.5 |
tempo101 | MASuslov44 | 0 - 1 |
RJH1981 | Beric67 | 0 - 1 |
Results Round 3
white | black | result |
---|---|---|
Rand2015 | sblackwell | 1 - 0 |
rag2020 | CraigF_23 | 1 - 0 |
Cynac | TR-808 | 0 - 1 |
Ash222 | Dairena | 0.5 - 0.5 |
austinconnor07 | Prest08 | 1 - 0 |
Biceps82 | ikonapitra | 0.5 - 0.5 |
tempo101 | MASuslov44 | 0 - 1 |
RJH1981 | Beric67 | 0 - 1 |
Results Round 3
white | black | result |
---|---|---|
Rand2015 | sblackwell | 1 - 0 |
rag2020 | CraigF_23 | 1 - 0 |
Cynac | TR-808 | 0 - 1 |
Ash222 | Dairena | 0.5 - 0.5 |
austinconnor07 | Prest08 | 1 - 0 |
Biceps82 | ikonapitra | 0.5 - 0.5 |
tempo101 | MASuslov44 | 0 - 1 |
RJH1981 | Beric67 | 0 - 1 |